详细说明
华为UPS5000-H-(400kVA-600kVA)-NT UPS电源
- : 暂无价格
-
累计评价0 -
![]() |
华为UPS5000-H-(400kVA-600kVA)-NT UPS电源
图 2-1 型号标识
表 2-1 型号说明
标识 | 含义 | 取值 |
1 | 产品大类标识 | UPS5000 |
2 | 产品小类标识 | H:高功率密度、高效率 |
3 | 额定容量 | ● 600K:额定输出容量600kVA(向下兼容至 200kVA) ● 500K:额定输出容量500kVA(向下兼容至 200kVA) ● 400K:额定输出容量400kVA(向下兼容至 200kVA) |
标识 | 含义 | 取值 |
4 | 开关配置情况 | N:无开关 |
5 | 进出线 | T:支持上进出线 说明 ● 当系统未配置选配件时,支持上进出线。 ● 当系统配置下进线边柜时,支持下进出线。 |
图 2-8 外观和内部结构
( 1 )盖板 (2)监控显示模块 (3)防雷盒(选配件)
(4)假面板 (5)控制模块 (6)智能检测卡(选配件)
( 7 )旁路模块 (8)功率模块